Silvesterschiessen 2017
Zuschlag | Total | ||||||||
1, | Wildi | Mark | 68 | A | Stg | 912 | 0,00 | 912,00 | |
2, | Bachmann | Louis | 38 | SV | 57 | 876 | 35,04 | 911,04 | |
3, | Keller | Urs | 62 | A | Stg | 888 | 0,00 | 888,00 | |
4, | Bosshard | Rolf | 81 | A | Stg | 886 | 0,00 | 886,00 | |
5, | Widmer | Erika | 65 | A | 90 | 868 | 17,36 | 885,36 | |
6, | Krähemann | Markus | 65 | A | Stg | 885 | 0,00 | 885,00 | |
7, | Stäheli | Andreas | 63 | A | 57 | 852 | 17,04 | 869,04 | |
8, | Pfister | Emil | 38 | SV | 57 | 835 | 33,40 | 868,40 | |
9, | Huber | Rolf | 55 | V | 57 | 843 | 25,29 | 868,29 | |
10, | Oertig | Guido | 54 | V | Stg | 855 | 8,55 | 863,55 | |
11, | Gantenbein | Monika | 63 | A | 90 | 810 | 16,20 | 826,20 | |
12, | Rüegg | Stefan | 66 | A | Kar | 810 | 16,20 | 826,20 | |
13, | Oertig | Peter | 84 | A | Stg | 824 | 0,00 | 824,00 | |
14, | Gantenbein | Kurt | 56 | V | 57 | 788 | 23,64 | 811,64 | |
15, | Kuttruff | Andreas | 80 | A | 90 | 790 | 15,80 | 805,80 | |
16, | Stäheli | Mägi | 69 | A | 90 | 787 | 15,74 | 802,74 | |
17, | Kernen | Willy | 48 | V | 90 | 778 | 23,34 | 801,34 | |
18, | Portmann | Hugo | 49 | V | 57 | 776 | 23,28 | 799,28 | |
19, | Ulrich | Bruno | 75 | A | Stg | 799 | 0,00 | 799,00 | |
20, | Widmer | Erhard | 60 | A | 57 | 776 | 15,52 | 791,52 | |
21, | Baumann | Eugen | 52 | V | 57 | 766 | 22,98 | 788,98 | |
22, | Glasmacher | Frank | 61 | A | 57 | 708 | 14,16 | 722,16 | |
23, | Thiele | Werner | 38 | SV | 90 | 656 | 26,24 | 682,24 | |
24, | Minsung | Kian | A | 90 | 651 | 13,02 | 664,02 | ||
25, | Aaron | A | 90 | 645 | 12,90 | 657,90 | |||
26, | Zane | Rosenkrance | A | 90 | 628 | 18,84 | 646,84 | ||
27, | Koco | Peter | A | 90 | 624 | 12,48 | 636,48 | ||
28, | Kweon | Sangsoo | A | 90 | 533 | 10,66 | 543,66 | ||
29, | Wildi | Benjamin | 08 | JJ | 90 | 461 | 18,44 | 479,44 |
Gangfischschiessen in Ermatingen
Tobel I | |||
Rang | Punkte | ||
1. | Ulrich | Bruno | 96 |
2. | Oertig | Peter | 95 |
3. | Krähemann | Markus | 95 |
4. | Rüegg | Stefan | 94 |
5. | Bosshard | Rolf | 94 |
6. | Wildi | Mark | 93 |
Gruppentotal | 567 | ||
Tobel II | |||
Rang | Punkte | ||
1. | Kuttruff | Andreas | 94 |
2. | Konzett | Remo | 91 |
3. | Widmer | Erhard | 91 |
4. | Oertig | Guido | 84 |
5. | Portmann | Hugo | 81 |
6. | Rüegg | Toni | 78 |
Gruppentotal | 519 |
Tobel I belegt den 14. Platz und Tobel II den 96. Platz von Total 156 Gruppen.
Freundschaftsschiessen Bettwiesen-Braunau-Tobel
Einzelrangliste | ||||
Rang | Punkte | Verein | ||
1. | Hollenstein | Daniel | 79 | Bettwiesen |
2. | Gehrig | Claudia | 78 | Bettwiesen |
3. | Brunschwiler | Othmar | 77 | Bettwiesen |
4. | Wildi | Mark | 77 | Tobel |
5. | Brunschwiler | Hugo | 76 | Bettwiesen |
6. | Ellenberger | Beat | 76 | Bettwiesen |
7. | Greuter | Beat | 76 | Bettwiesen |
8. | Bosshard | Rolf | 76 | Tobel |
9. | Hofstetter | Ruedi | 75 | Braunau |
10. | Pfister | Emil | 74 | Tobel |
Vereinsrangliste | ||||
Rang | Punkte | |||
1. | Tobel | 74.318 | ||
2. | Bettwiesen | 73.871 | ||
3. | Braunau | 73.170 |
Freundschaftsschiessen_Einzelrangliste_2017
Freundschaftsschiessen_Vereinsrangliste_2017
Freundschaftsschiessen_Vereinsabrechnung_2017
Rütlischiessen 2017
Rang | Punkte | ||
1. | Koller | Albert | 74 |
2. | Bosshard | Rolf | 72 |
3. | Oertig | Guido | 68 |
4. | Ulrich | Bruno | 66 |
5. | Krähemann | Markus | 59 |
6. | Huber | Rolf | 59 |
7. | Kuttruff | Andreas | 50 |
8. | Bachmann | Louis | 49 |
Die SG Tobel belegt mit einem Durchschnitt von 62.125 Punkten den 28 Platz von 52 Gästesektionen.
Käseschiessen Andwil
Tobel I | |||
Rang | Punkte | ||
1. | Rüegg | Stefan | 13 |
2. | Huber | Rolf | 11 |
3. | Bachmann | Arthur | 9 |
4. | Bachmann | Louis | 8 |
5. | Oertig | Peter | 7 |
Total | 48 | ||
Tobel II | |||
Rang | Punkte | ||
1. | Ulrich | Bruno | 9 |
2. | Sutter | Christian | 4 |
3. | Wildi | Mark | 4 |
4. | Maeder | Felix | 3 |
5. | Stäheli | Andreas | 2 |
Total | 22 | ||
Einzelschützen | |||
Konzett | Remo | 9 | |
Portmann | Hugo | 3 |
Absenden 2017
Grosse Jahresmeisterschaft | |||
Rang | Punkte | ||
1. | Bosshard | Rolf | 1428 |
2. | Niedermann | Alex | 1410 |
3. | Oertig | Guido | 1409.63 |
4. | Koller | Albert | 1408.72 |
5. | Huber | Rolf | 1398.54 |
6. | Oertig | Peter | 1385 |
7. | Krähemann | Markus | 1384 |
8. | Bachmann | Louis | 1365.36 |
9. | Pfister | Emil | 1359.04 |
10. | Kernen | Willy | 1349.31 |
11. | Ulrich | Bruno | 1341 |
Kleine Jahresmeisterschaft | |||
Rang | Punkte | ||
1. | Rüegg | Stefan | 915.32 |
2. | Gantenbein | Monika | 914.18 |
3. | Sutter | Christian | 896.82 |
4. | Portmann | Hugo | 881.63 |
5. | Stäheli | Andreas | 879.66 |
6. | Dietrich | Werner | 859.09 |
7. | Kuttruff | Andreas | 854.18 |
8. | Gantenbein | Kurt | 832.49 |
9. | Gantenbein | Reto | 808.86 |
Veteranenmeisterschaft | |||
Rang | Punkte | ||
1. | Oertig | Guido | 1110.67 |
2. | Huber | Rolf | 1108.08 |
3. | Bachmann | Louis | 1084.56 |
4. | Pfister | Emil | 1080.32 |
5. | Kernen | Willy | 1061.94 |
6. | Portmann | Hugo | 1042.31 |
7. | Dietrich | Werner | 1025.95 |
8. | Gantenbein | Kurt | 986.99 |
Eherngabenstich | |||
Rang | Punkte | ||
1. | Bachmann | Louis | 594.88 |
2. | Bosshard | Rolf | 570 |
3. | Wildi | Mark | 569 |
4. | Oertig | Guido | 566.61 |
5. | Niedermann | Alex | 565 |
6. | Pfister | Emil | 554.32 |
7. | Koller | Albert | 549.78 |
8. | Krähemann | Markus | 546 |
9. | Huber | Rolf | 545.90 |
10. | Rüegg | Stefan | 540.60 |
11. | Oertig | Peter | 536 |
12. | Kernen | Willy | 535.60 |
13. | Gantenbein | Monika | 534.48 |
14. | Kuttriff | Andreas | 523.26 |
15. | Ulrich | Bruno | 522 |
16. | Portmann | Hugo | 521.18 |
17. | Sutter | Christian | 518.16 |
18. | Stäheli | Andreas | 489.60 |
19. | Dietrich | Werner | 483.07 |
20. | Gantenbein | Kurt | 474.83 |
21. | Baumann | Eugen | 415.09 |
22. | Stäheli | Mägi | 408 |
Sie + Er Stich | |||
Rang | Punkte | ||
1. | Niedermann Saskia | Niedermann Alex | 93.88 |
2. | Gantenbein Monika | Gantenbein Kurt | 93.26 |
3. | Widmer Erika | Widmer Erhard | 91.89 |
4. | Bosshard Andrea | Bosshard Rolf | 87.80 |
5. | Kernen Yvonne | Kernen Willy | 86.10 |
6. | Hostettler Tatjana | Bachmann Arthur | 78.54 |
6. Wängemer Chürbis-Schüüsse 2017
Rang | Punkte | ||
1. | Wildi | Mark | 113 |
2. | Krähemann | Markus | 110 |
3. | Oertig | Guido | 109 |
4. | Oertig | Peter | 101 |
5. | Portmann | Hugo | 100 |
6. | Koller | Albert | 98 |
Tobel I belegt in der Kategorie Sport mit 531 Punkten den 12. Rang von insgesamt 23 Gruppen.
Winzerschiessen 2017 SG-Sulgen
Rang | Punkte | ||
1. | Oertig | Guido | 95 |
2. | Oertig | Peter | 95 |
3. | Bosshard | Rolf | 93 |
4. | Wildi | Mark | 91 |
5. | Pfister | Emil | 89 |
6. | Widmer | Erhard | 89 |
7. | Bachmann | Louis | 86 |
8. | Ulrich | Bruno | 86 |
9. | Portmann | Hugo | 81 |
10. | Kernen | Willy | 75 |
Tobel 1 belegte den sehr guten 4 Platz.
Historisches Schwaderloh-Schiessen 2017
Rang | Punkte | ||
1. | Krähemann | Markus | 15 |
2. | Ulrich | Bruno | 14 |
3. | Oertig | Peter | 12 |
4. | Huber | Rolf | 10 |
5. | Bachmann | Arthur | 9 |
6. | Koller | Albert | 9 |
7. | Maeder | Felix | 9 |
8. | Wildi | Mark | 5 |
Krähemann Markus qualifizierte sich mit 15 Punkte für den Final. Dort kämpft er sich auf den sensationellen 4. Platz.
Die Gruppe belegt unter den Gastsektionen den ausgezeichneten 3. Rang
42. Tobler Flintentag (interne Rangliste)
Rang | Punkte | ||
1. | Krähemann | Markus | 60 |
2. | Oertig | Guido | 59 |
3. | Bosshard | Rolf | 59 |
4. | Huber | Monica | 57 |
5. | Niedermann | Alex | 57 |
6. | Dietrich | Werner | 56 |
7. | Baumann | Eugen | 56 |
8. | Koller | Albert | 56 |
9. | Rüegg | Stefan | 56 |
10. | Kernen | Willy | 55 |
11. | Keller | Urs | 55 |
12. | Gantenbein | Reto | 55 |
13. | Oertig | Peter | 55 |
14. | Huber | Rolf | 54 |
15. | Wildi | Mark | 54 |
16. | Bachmann | Louis | 53 |
17. | Rüegg | Anton | 53 |
18. | Gantenbein | Monika | 53 |
19. | Sutter | Christian | 52 |
20. | Widmer | Erika | 52 |
21. | Stäheli | Mägi | 52 |
22. | Ulrich | Bruno | 52 |
23. | Mäder | Felix | 51 |
24. | Kuttruff | Andreas | 51 |
25. | Portmann | Hugo | 50 |
26. | Bachmann | Arthur | 50 |
27. | Stäheli | Andi | 49 |
28. | Widmer | Erhard | 48 |
29. | Meier | Kevin | 48 |
30. | Pfister | Emil | 47 |
31. | Lüscher | Yvonne | 46 |
32. | Gantenbein | Kurt | 40 |
Standerneuerungsschiessen 2017 – SG Braunau
Rang | Punkte | ||
1. | Krähemann | Markus | 96 |
2. | Bosshard | Rolf | 95 |
3. | Koller | Albert | 94 |
4. | Niedermann | Alex | 94 |
5. | Gantenbein | Monika | 93 |
6. | Huber | Rolf | 92 |
7. | Pfister | Emil | 92 |
8. | Oertig | Peter | 92 |
9. | Oertig | Guido | 92 |
10. | Bachmann | Louis | 90 |
11. | Rüegg | Stefan | 90 |
12. | Wildi | Mark | 90 |
13. | Kuttruff | Andreas | 89 |
14. | Ulrich | Bruno | 88 |
15. | Stäheli | Andreas | 86 |
16. | Dietrich | Werner | 85 |
17. | Gantenbein | Kurt | 84 |
18. | Portmann | Hugo | 78 |
19. | Kernen | Willy | 76 |
20. | Schenker | Leo | 67 |
Ruinenschiessen 2017 Erlenackerschützen Kradolf Schönenberg
Rang | Punkte | ||
1. | Wildi | Mark | 97 |
2. | Niedermann | Alex | 96 |
3. | Krähemann | Markus | 96 |
4. | Bosshard | Rolf | 95 |
5. | Oertig | Guido | 95 |
6. | Oertig | Peter | 94 |
7. | Koller | Albert | 91 |
8. | Pfister | Emil | 90 |
9. | Ulrich | Bruno | 89 |
10. | Portmann | Hugo | 87 |
11. | Kernen | Willy | 86 |
12. | Bachmann | Louis | 85 |
13. | Rüegg | Stefan | 84 |
14. | Huber | Rolf | 84 |
150 Jahre Jubiläumsschiessen Uesslingen
Rang | Punkte | ||
1. | Niedermann | Alex | 96 |
2. | Krähemann | Markus | 95 |
3. | Bosshard | Rolf | 95 |
4. | Oertig | Guido | 94 |
5. | Koller | Albert | 93 |
6. | Oertig | Peter | 93 |
7. | Wildi | Mark | 91 |
8. | Ulrich | Bruno | 91 |
9. | Pfister | Emil | 90 |
10. | Huber | Rolf | 86 |
11. | Kernen | Willy | 84 |
12. | Bachmann | Louis | 78 |
Der Vereinsdurchschnitt beträgt 90.5 Punkte. Damit belegen wir in der Sektionsrangliste den 30. Platz von 61 rangierten Vereinen.
19. Zuger Kantonalschützenfest
Vereinsstich:
Rang | Punkte | ||
1. | Niedermann | Alex | 98 |
2. | Oertig | Guido | 95 |
3. | Koller | albert | 95 |
4. | Bosshard | Rolf | 95 |
5. | Bachmann | Louis | 92 |
6. | Kernen | Willy | 92 |
7. | Krähemann | Markus | 92 |
8. | Ulrich | Bruno | 92 |
9. | Huber | Folf | 91 |
10. | Kuttruff | Andreas | 89 |
11. | Oertig | Peter | 89 |
12. | Pfister | Emil | 86 |
Im Kunst Stich (Ord.) belegt Albert Koller den sensationellen 2. Rang mit 479 Punkten.
Verbandsschiessen 2017
Rang | Punkte | ||
1. | Oertig | Peter | 100 |
2. | Kernen | Willy | 99 |
3. | Rüegg | Stefan | 97 |
4. | Bosshard | Rolf | 96 |
5. | Niedermann | Alex | 94 |
6. | Oertig | Guido | 91 |
7. | Krähemann | Markus | 89 |
8. | Huber | Rolf | 87 |
9. | Gantenbein | Monika | 87 |
10. | Portmann | Hugo | 86 |
11. | Baumann | Eugen | 86 |
12. | Ammann | Peter | 86 |
13. | Bachmann | Louis | 85 |
14. | Stäheli | Andreas | 85 |
15. | Stäheli | Mägi | 84 |
16. | Sutter | Christian | 83 |
17. | Koller | Albert | 82 |
18. | Ulrich | Bruno | 80 |
Mit einem Durchschnitt von 92.918 Punkten belegt die SG Tobel den 2. Platz von 14 Sektionen.
Feldschiessen in Bettwiesen
Alle Resultate aus Bettwiesen:
Standjubiläum Schiessen 2017 Schützen Bussnang
Rang | Punkte | ||
1. | Bosshard | Rolf | 95 |
2. | Ulrich | Bruno | 94 |
3. | Rüegg | Stefan | 93 |
4. | Oertig | Peter | 92 |
5. | Koller | Albert | 92 |
6. | Huber | Rolf | 90 |
7. | Krähemann | Markus | 89 |
8. | Gantenbein | Monika | 89 |
9. | Oertig | Guido | 89 |
10. | Pfister | Emil | 88 |
11. | Gantenbein | Kurt | 87 |
12. | Kernen | Willy | 83 |
13. | Stäheli | Andreas | 83 |
14. | Dietrich | Werner | 81 |
15. | Sutter | Christian | 80 |
16. | Portmann | Hugo | 78 |
17. | Bachmann | Louis | 78 |
Mit einem Durchschnitt von 90.75 Punkten belegt die SG Tobel den 36. Platz von 82 rangierten Sektionen.
Standartenweihschiessen 2017 FS Ettenhausen
Rang | Punkte | ||
1. | Rüegg | Stefan | 94 |
2. | Niedermann | Alex | 94 |
3. | Bosshard | Rolf | 93 |
4. | Bachmann | Louis | 93 |
5. | Ulrich | Bruno | 93 |
6. | Portmann | Higo | 92 |
7. | Oertig | Guido | 92 |
8. | Krähemann | Markus | 89 |
9. | Pfister | Emil | 87 |
10. | Oertig | Peter | 85 |
11. | Huber | Rolf | 83 |
12. | Koller | Albert | 83 |
13. | Dietrich | Werner | 81 |
14. | Kernen | Willy | 75 |
15. | Gantenbein | Kurt | 66 |
Mit einem Durchschnitt von 90.203 Punkten belegt die SG Tobel den 29. Platz von 78 rangierten Sektionen.
Eulachschiessen 2017 Winterthur
Tobel 1 | |||
Oertig | Guido | 96 | |
Oertig | Peter | 94 | |
Bosshard | Rolf | 94 | |
Krähenmann | Markus | 93 | |
Wildi | Mark | 90 | |
Tobel 2 | |||
Muheim | Karl | 95 | |
Koller | Albert | 91 | |
Krähenmann | Dario | 90 | |
Ulrich | Bruno | 89 | |
Rüegg | Stefan | 87 | |
Tobel 3 | |||
Huber | Rolf | 94 | |
Pfister | Emil | 89 | |
Kernen | Willy | 86 | |
Bachmann | Louis | 86 | |
Portmann | Hugo | 82 |
Scheibenerneuerungsschiessen 2017 Basadingen
Rang | Punkte | ||
1. | Bosshard | Rolf | 98 |
2. | Oertig | Guido | 97 |
3. | Huber | Rolf | 94 |
4. | Muheim | Karl | 94 |
5. | Niedermann | Alex | 93 |
6. | Krähemann | Markus | 91 |
7. | Oertig | Peter | 90 |
8. | Ulrich | Bruno | 90 |
9. | Koller | Albert | 88 |
10. | Pfister | Emil | 88 |
11. | Portmann | Hugo | 88 |
12. | Bachmann | Louis | 85 |
13. | Kernen | Willy | 82 |
Mit einem Vereinsdurchschnitt von 93.056 Punkten belegen wir den 23. Platz von 114 gewerteten Sektionen.
49. Märwilerschiessen 2017
Feld A (Standardgewehr)
Rang | Punkte | ||
1. | Bosshard | Rolf | 96 |
2. | Niedermann | Alex | 95 |
3. | Oertig | Peter | 94 |
4. | Oertig | Guido | 92 |
5. | Krähemann | Markus | 88 |
Feld B (Ordonnanz)
Rang | Punkte | ||
1. | Kernen | Willy | 37 |
2. | Portmann | Hugo | 37 |
3. | Stäheli | Andreas | 37 |
4. | Pfister | Emil | 35 |
5. | Koller | Albert | 35 |
6. | Rüegg | Stefan | 35 |
7. | Bachmann | Louis | 33 |
8. | Huber | Rolf | 33 |
Frühlingsschiessen Hagenbuch
Rang | Punkte | ||
1. | Wildi | Mark | 96 |
2. | Bosshard | Rolf | 95 |
3. | Oertig | Guido | 93 |
4. | Muheim | Karl | 92 |
5. | Portmann | Hugo | 90 |
6. | Koller | Albert | 90 |
7. | Oertig | Peter | 90 |
8. | Krähemann | Markus | 90 |
9. | Bachmann | Louis | 88 |
10. | Huber | Rolf | 88 |
11. | Ulrich | Bruno | 86 |
12. | Kernen | Willy | 82 |
13. | Pfister | Emil | 79 |
Mit einem Vereinsdurchschnitt von 90.132 Punkten belegen wir den 16. Platz von 52 gewerteten Sektionen.
Frühlingsschiessen Nolen-Hosenruck
Rang | Punkte | ||
1. | Niedermann | Alex | 97 |
2. | Wildi | Mark | 95 |
3. | Krähemann | Markus | 94 |
4. | Koller | Albert | 92 |
5. | Oertig | Guido | 91 |
6. | Kuttruff | Andreas | 90 |
7. | Oertig | Peter | 90 |
8. | Bachmann | Louis | 89 |
9. | Rüegg | Stefan | 89 |
10. | Pfister | Emil | 88 |
11. | Widmer | Erhard | 88 |
12. | Krähemann | Dario | 88 |
13. | Ulrich | Bruno | 87 |
14. | Kernen | Willy | 83 |
15. | Stäheli | Andreas | 83 |
In der Kategorie A belegt Tobel I den 8. Rang und Tobel II den 35. Rang von 55 Gruppen. Tobel III kommt in der Kategorie D auf den 40. Platz von 71 Gruppen.
Wintermeisterschaft
Winterschiessen Heckenmos 2017
1. | Rolf | Bosshard | 97 |
2. | Mark | Wildi | 94 |
3. | Albert | Koller | 93 |
4. | Dario | Krähemann | 93 |
5. | Guido | Oertig | 92 |
6. | Louis | Bachmann | 90 |
7. | Rolf | Huber | 88 |
8. | Peter | Oertig | 88 |
9. | Bruno | Ulrich | 83 |
10. | Emil | Pfister | 79 |
Albert Koller belegt den 28. Rang von insgesamt 347 Schützen in der Kat. E. Rolf Bosshard kommt auf dem 14. Rang in der Kat. A. von 200 Schützen.
Winterschiessen 2017
1 | Krähemann | Dario | 146,00 |
2 | Wildi | Mark | 146,00 |
3 | Kuttruff | Andreas | 143,82 |
4 | Koller | Albert | 143,82 |
5 | Oertig | Guido | 143,42 |
6 | Bosshard | Rolf | 142,00 |
7 | Niedermann | Alex | 141,00 |
8 | Gantenbein | Reto | 140,76 |
9 | Krähemann | Markus | 138,00 |
10 | Dietrich | Werner | 135,96 |
11 | Huber | Rolf | 134,93 |
12 | Baumann | Eugen | 129,78 |
13 | Widmer | Erika | 128,52 |
14 | Ulrich | Bruno | 118,00 |
15 | Portmann | Hugo | 113,30 |
16 | Widmer | Erhard | 110,16 |
Berchtoldschiessen 2017
Rang | Punkte | ||
1. | Markus | Krähemann | 96 |
2. | Mark | Wildi | 95 |
3. | Rolf | Bosshard | 94 |
4. | Alex | Niedermann | 94 |
5. | Albert | Koller | 92 |
6. | Erhard | Widmer | 92 |
7. | Emil | Pfister | 91 |
8. | Guido | Oertig | 91 |
9. | Peter | Oertig | 91 |
10. | Werner | Dietrich | 89 |
11. | Willy | Kernen | 85 |
12. | Toni | Rüegg | 83 |
13. | Hugo | Portmann | 79 |
Tobel I belegt in der Gruppenrangliste den 10. Platz von 52. Gruppen in der Kategorie Sport. Tobel II kommt auf den 15. Rang von 82 Gruppen in der Kategorie Ordonanz.